Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ZT-TEK
Bizimle İletişim
Model | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
Pil modeli | ||
Pil Kapasitesi | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10,24kWh |
Nominel Pil Voltajı (d.c.V) | 205 | 409.6 |
Pil Voltaj Arası (d.c.V) | 160- Evet.227.2 | 320- Evet.454.4 |
Maks. Şarj/Borma Akımı (d.c.A.) | 25/25 | |
Bisiklet süreleri | 6500 | |
AC Giriş/Giriş | ||
İsimlendirilmiş çıkış gücü (W) | 3600/4600 | |
İsimlendirilmiş Voltaj (ACV) | 220/230/240 | |
Adlık Frekans (Hz) | 50/60 | |
Verimlilik | ||
PV Max. Verimlilik (%) | 98 | |
PV Avrupa Verimliliği (%) | 97 | |
PV Max. MPPT Verimliliği (%) | 100 | |
Pil Şarjı PV Max. Verimlilik (%) | 98 | |
Pil boşaltma verimliliği (%) | 97 | |
Genel veriler | ||
Operasyon sıcaklığı (°C) | -20... +50 | |
Nitelik Nem (%) | 0- Evet.95 | |
Yükseklik (m) | ≤ 3000 | |
Girme Koruması | IP65 | |
BMS İletişim Arayüzü | RS485/CAN | |
Metre İletişim Arayüzü | RS485 | |
Gürültü Emisyonu (dB) | <25 | |
Bekleme gücü tüketimi (W) | < 5 | |
Koruma:Güç aşımı/altını koruma, DC izole koruma, DC enjeksiyon izleme, | ||
Geri kalan akım algılama, Adaya karşı koruma, Aşırı yük koruma, Pil Girişi ters kutup koruma, PV ters kutup koruma, Aşırı yük koruma, Aşırı ısı koruma |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.